第63回物性若手夏の学校にご支援、ご協賛いただき、誠にありがとうございます。
今年度も充実した夏の学校を開催するため、頂戴したご厚意は大切に使わせていただきます。
| 一般財団法人材料科学技術振興財団 | 京都大学基礎物理学研究所 |
| 東京大学物性研究所 | 東北大学金属材料研究所 |
| 公益社団法人応用物理学会 | 公益社団法人日本化学会 | 一般社団法人日本物理学会 |
| 株式会社アールアンドケー | NOK株式会社 |
| オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 | グラスマンジャパンハイボルテージ㈱ |
| Crimson Interactive Pvt. Ltd. 英文校正・校閲エナゴ (学術論文の英文校正サービス), 論文翻訳・学術翻訳ユレイタス (学術論文の翻訳サービス), 株式会社クリムゾンインタラクティブジャパン (医薬・学術・産業翻訳サービス) |
計測エンジニアリングシステム株式会社 |
| コスモ・テック株式会社 | 株式会社 コンカレントシステムズ |
| シグマ光機株式会社 | 株式会社ジャパンメタルサービス |
| シュプリンガー・ネイチャー | 真空光学株式会社 |
| ソーラボジャパン株式会社 | 株式会社大和テクノシステムズ |
| 竹印刷株式会社 | ツジ電子株式会社 |
| 有限会社テクサム | 株式会社東和計測 |
| 仁木工芸株式会社 | 有限会社 ハヤマ |
| 株式会社ヒューリンクス | フジトク株式会社 |
| フューテックス株式会社 | マイサイエンス株式会社 |
| 有限会社モノテック | 株式会社ユニソク |
| ロックゲート株式会社 |
| 堀田 弘明 様 (5口協賛) | 匿名希望 様 (10名、計60口) |
引き続き、ご協賛いただける個人の皆様はご協力をお願いいたします。
個人協賛についての詳しいご案内は、こちらをご覧ください。