研究分野
| 磁性 | 7 |
磁気共鳴 | 0 |
| 金属 | 0 |
超低温 | 6 |
| 超伝導・密度波 | 15 |
分子固体・有機 | 15 |
| 強相関系 | 40 |
原子・分子 | 2 |
| 量子エレ | 6 |
放射線物理 | 0 |
| 半導体 | 4 |
メゾ系・局在 | 7 |
| 光物性 | 7 |
誘電体 | 0 |
| 格子欠陥 | 0 |
X 線・粒子線 | 0 |
| フォノン物性 | 1 |
プラズマ | 1 |
| 表面・界面 | 6 |
結晶成長 | 1 |
| 統計力学 | 21 |
物性基礎論 | 12 |
| 応用数学 | 1 |
力学 | 1 |
| 流体物理 | 2 |
ソフトマター | 6 |
| 生物物理 | 8 |
|
参加回数
| 初めて | 120 |
| 2 回目 | 36 |
| 3 回目 | 7 |
| 4 回目以上 | 3 |
|
地域
| 北海道 | 1 |
| 東北 | 19 |
| 関東 | 81 |
| 甲信越 | 4 |
| 中部 | 8 |
| 北陸 | 2 |
| 近畿 | 47 |
| 中国 | 4 |
| 四国 | 0 |
| 九州沖縄 | 4 |
|